安全評價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 紹興市上虞區(qū)浙石油品經(jīng)銷有限公司金谷加油站 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號 | GZ【X】虞2020-022 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 紹興市上虞區(qū)浙石油品經(jīng)銷有限公司金谷加油站(簡稱金谷加油站)是浙江高速石油發(fā)展有限公司(非上市公司)的下屬加油站,主要進(jìn)行成品油:汽油零售、柴油(閉杯閃點(diǎn)>60℃)零售、食品經(jīng)營、卷煙、雪茄煙零售;潤滑油零售、日常百貨零售、汽車零配件、清凈劑銷售。該加油站坐落于浙江省紹興市上虞區(qū)章鎮(zhèn)鎮(zhèn)筧橋村。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:91330604721007915W;成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,油零售證書:第31230003號,有效期至:2021年10月20日;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,證書編號:紹市安經(jīng)(危)字[2018]030062號,有效期至2021年8月23日。 本次評價(jià)是對位于紹興市上虞區(qū)章鎮(zhèn)鎮(zhèn)筧橋村的紹興市上虞區(qū)浙石油品經(jīng)銷有限公司金谷加油站的安全現(xiàn)狀評價(jià),涉及該加油站的油罐區(qū)、加油棚、充電樁區(qū)、站房、等(詳見本報(bào)告表2-3)。評價(jià)內(nèi)容為加油站油品儲存、經(jīng)營過程中的安全技術(shù)、安全管理、安全培訓(xùn)、事故應(yīng)急預(yù)案等方面。 油品的站外運(yùn)輸安全應(yīng)遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不屬于本評價(jià)報(bào)告評價(jià)范圍;涉及環(huán)境、消防等方面的內(nèi)容,應(yīng)按照國家規(guī)定執(zhí)行,本評價(jià)引用的環(huán)保、消防的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)與安全評價(jià)有一定的關(guān)聯(lián),但環(huán)保、消防工作應(yīng)以其主管部門的意見為準(zhǔn);臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害方面的危險(xiǎn)不包括在本評價(jià)范圍內(nèi);隱蔽工程以提供資料為準(zhǔn)。 | ||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長 | 任志鋼 | 評價(jià)報(bào)告編制人 | 任志鋼 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 李凱 | 報(bào)告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員 | 任志鋼、李凱 | ||||||||
評價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2020.07.06-2020.07.09 | 任志鋼、 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2020.07.10-2020.07.10 | 任志鋼、李凱 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2020.07.11-2020.08.01 | 任志鋼 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2020.08.01-2020.08.12 | 徐鳳翔、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2020.08.12 | 任志鋼 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||

站房三

站房二

充電區(qū)

油罐區(qū)

加油區(qū)

站房一

加油站全景圖

加油站北面

加油站西面104國道及架空電力線

加油站南面道路

加油站東南側(cè)丙類倉庫

加油站東面空地

加油站地理位置圖