安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 天臺(tái)振華表面處理有限公司天臺(tái)縣汽車零部件及機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)配套電鍍中心項(xiàng)目(一期) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【Y】臺(tái)2019-027 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 天臺(tái)振華表面處理有限公司投資15800萬(wàn)元于天臺(tái)縣福溪街道新龍園村建設(shè)天臺(tái)縣汽車零部件及機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)配套電鍍中心項(xiàng)目,該項(xiàng)目占地面積28775m2,總建筑面積49167m2。本項(xiàng)目已于2017年3月10日取得了天臺(tái)縣企業(yè)投資備案項(xiàng)目登記賦碼表,項(xiàng)目賦碼:2017-331023-33-03-007407-000 。本項(xiàng)目由寧波天大工程設(shè)計(jì)有限公司出具《天臺(tái)振華表面處理有限公司天臺(tái)縣汽車零部件及機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)配套電鍍中心項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》,由浙江省天臺(tái)縣建筑工程公司進(jìn)行施工和安裝,浙江廣利工程咨詢有限公司負(fù)責(zé)監(jiān)理?,F(xiàn)已建成一期11條生產(chǎn)線,分別為:銅件鍍銅鎳鉻全自動(dòng)垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、鐵件鍍銅鎳鉻全自動(dòng)垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、不銹鋼件鍍銅鎳鉻全自動(dòng)垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、鋁合金鍍銅鎳鉻全自動(dòng)垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、塑料件鍍銅鎳鉻全自動(dòng)垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、掛鍍銅鎳鉻花色全自動(dòng)垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、滾鍍鎳龍門全自動(dòng)生產(chǎn)線1條、滾鍍銅龍門全自動(dòng)生產(chǎn)線1條、滾鍍鋅全自動(dòng)龍門線2條、掛鍍鋅生產(chǎn)線1條。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鄭忠森 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 徐鳳翔 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 毛騰飛 | 報(bào)告審核人 | 馮建 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.5.23-2020.4.20 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||
2 | 2019.5.23-2020.4.20 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||||||
3 | 2020.3.1-2020.3.12 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | 報(bào)告編寫(xiě) | ||||||
4 | 2020.3.13-2020.4.29 | 馮建、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||
5 | 2020.5.18 | 徐鳳翔 | 報(bào)告提交 | ||||||
其它說(shuō)明 | |||||||||
