安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 紹興上虞城北客運(yùn)加油站有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】虞2020-005 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 紹興上虞城北客運(yùn)加油站有限公司位于浙江省紹興市上虞區(qū)稱(chēng)山北路316號(hào),法定代表人:張寶龍。該加油加氣站已取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913306040927945805;成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū),編號(hào):油零售證書(shū)第31230079號(hào),許可零售經(jīng)營(yíng):許可經(jīng)營(yíng)品種:汽油、柴油[閉杯閃點(diǎn)>60℃],有效期至:2022年7月31日;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,登記編號(hào):紹市安經(jīng)(危)字[2017]030025,經(jīng)營(yíng)方式:帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng),許可范圍:帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng):汽油,有效期至:2020年05月30日。燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證編號(hào):浙201706020012J,經(jīng)營(yíng)類(lèi)別:瓶裝燃?xì)鈾C(jī)動(dòng)車(chē)加氣經(jīng)營(yíng),經(jīng)營(yíng)區(qū)域:紹興市上虞區(qū)行政區(qū)域,許可證有效期:2017年6月26日起至2021年6月25日止。 紹興上虞城北客運(yùn)加油站有限公司共有4只 SF雙層臥式埋地油罐,其中1只27m3汽油罐,1只40m3汽油罐,2只25m3埋地柴油罐,油罐總?cè)莘e共117m3,折合成汽油總?cè)莘e為92m3(柴油罐容積折半計(jì)入總?cè)莘e),加氣部分有1只58 m3地上LNG低溫儲(chǔ)罐,1套9m3CNG儲(chǔ)氣瓶組,1只潛液泵撬,1只柱塞泵撬、氣化器,以及卸車(chē)點(diǎn)、復(fù)熱器、放散管口等相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備。根據(jù)《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012)(2014年版),該加油加氣站為二級(jí)加油加氣合建站。站內(nèi)設(shè)加油加氣島11座,其中8臺(tái)稅控燃油加油機(jī),3臺(tái)CNG加氣機(jī),2臺(tái)LNG加氣機(jī),并同時(shí)設(shè)置汽油卸油油氣回收系統(tǒng)和加油油氣回收系統(tǒng)。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 任志鋼 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 馮建,洪桂華 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建,洪桂華 | 報(bào)告審核人 | 金林軍 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 馮建,洪桂華 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2020.3.3-2020.3.4 | 馮建,洪桂華 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||
2 | 2020.3.12 | 馮建,洪桂華 | 資料收集、查看現(xiàn)場(chǎng) | ||||||
3 | 2020.3.13-2020.4.16 | 馮建,洪桂華 | 報(bào)告編寫(xiě) | ||||||
4 | 2020.4.16-2020.4.28 | 金林軍,馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||
5 | 2020.4.29 | 洪桂華 | 報(bào)告提交 | ||||||
其它說(shuō)明 | |||||||||

加油加氣站全景

油罐區(qū)

加氣部分

東側(cè)上虞客運(yùn)北站

南側(cè)交通中心

西側(cè)北站支路

北側(cè)北站北路