安全評價項目名稱 | 紹興上虞浙能汽運油品天然氣有限公司東站加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | 報告編號 | GZ【X】虞2019-036 | ||||||
項目簡介 | 該公司加油站儲罐區(qū)有20 m3地下雙層SF汽油罐2只,30 m3地下雙層SF柴油罐1只,油罐總容積70m3,折合成汽油總容積為55m3;該公司加氣站CNG儲氣井容積為12 m3,根據(jù)GB50156-2012(2014版)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》,屬于三級加油與CNG加氣合建站。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 任志鋼 | 評價報告編制人 | 徐鳳翔 | ||||||
項目組成員 | 徐鳳翔 | 報告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 任志鋼、徐鳳翔 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.9.17-2019.9.19 | 任志鋼、徐鳳翔 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.9.17-2019.9.19 | 任志鋼、徐鳳翔 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.9.19-2019.9.21 | 任志鋼、徐鳳翔 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.9.22-2019.9.26 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
6 | 2019.9.26 | 任志鋼、徐鳳翔 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
| ||||||||

加油站 汽油油罐區(qū)