安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng)  | 紹興上虞潔華化工有限公司各年產(chǎn)1000噸過(guò)氧化鈣(鎂)及1萬(wàn)噸過(guò)硼酸鈉項(xiàng)目(一期各年產(chǎn)1000噸過(guò)氧化鈣(鎂))  | ||||||||
項(xiàng)目類(lèi)別  | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告  | 報(bào)告編號(hào)  | GZ[Y]虞2019-018  | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 企業(yè)現(xiàn)有各年產(chǎn)1000噸過(guò)氧化鈣(鎂)項(xiàng)目和年產(chǎn)2萬(wàn)噸過(guò)硼酸鈉已于2012年完成竣工驗(yàn)收,為了對(duì)該幾個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行改造提升,企業(yè)投資292萬(wàn)美元在紹興上虞潔華化工有限公司現(xiàn)有場(chǎng)地內(nèi)建設(shè)“各年產(chǎn)1000噸過(guò)氧化鈣(鎂)及年產(chǎn)1萬(wàn)噸過(guò)硼酸鈉項(xiàng)目”,該項(xiàng)目已取得浙江省外商投資項(xiàng)目信息表,項(xiàng)目代碼:2018-330604-26-03-017164-000。本項(xiàng)目利用現(xiàn)有廠(chǎng)房進(jìn)行建設(shè),對(duì)各年產(chǎn)1000噸過(guò)氧化鈣(鎂)及年產(chǎn)2萬(wàn)噸過(guò)硼酸鈉項(xiàng)目的反應(yīng)、離心工序進(jìn)行改造提升,淘汰現(xiàn)有反應(yīng)釜、離心機(jī)等設(shè)備,新購(gòu)置連續(xù)結(jié)晶釜、連續(xù)離心機(jī)、反應(yīng)釜及板框壓濾機(jī)等設(shè)備,形成各年產(chǎn)1000噸過(guò)氧化鈣(鎂)、年產(chǎn)1萬(wàn)噸過(guò)硼酸鈉的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,年新增銷(xiāo)售收入8600萬(wàn)元,利潤(rùn)1758萬(wàn)元,利稅1964萬(wàn)元。本項(xiàng)目實(shí)施后,現(xiàn)有“各年產(chǎn)1000噸過(guò)氧化鈣(鎂)及年產(chǎn)2萬(wàn)噸過(guò)硼酸鈉項(xiàng)目”將淘汰。企業(yè)現(xiàn)擬對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分步驗(yàn)收,本次驗(yàn)收僅針對(duì)一期各年產(chǎn)1000噸過(guò)氧化鈣(鎂)項(xiàng)目。  | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng)  | 王馬釗  | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人  | 馮建  | ||||||
項(xiàng)目組成員  | 馮建  | 報(bào)告審核人  | 毛騰飛  | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬建勛  | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人  | 蔡紫娟  | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員  | 王馬釗、馮建  | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì)  | |||||||||
序號(hào)  | 時(shí)間  | 人員  | 主要任務(wù)  | 備注  | |||||
1  | 2019.05.10-2019.05.20  | 王馬釗、馮建  | 準(zhǔn)備資料  | 已存檔  | |||||
2  | 2019.05.10-2019.05.20  | 王馬釗、馮建  | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查  | 已存檔  | |||||
3  | 2019.05.20-2019.06.10  | 王馬釗、馮建  | 報(bào)告編寫(xiě)  | 已存檔  | |||||
4  | 2019.06.11-2019.06.19  | 毛騰飛、馬建勛  | 內(nèi)部審核、定稿  | 已存檔  | |||||
5  | 2019.06.20  | 王馬釗、馮建  | 報(bào)告提交  | 已存檔  | |||||
其它說(shuō)明  | 
  | ||||||||
   
車(chē)間一 罐區(qū)
   
罐區(qū)泵房 成品倉(cāng)庫(kù)
   
原料倉(cāng)庫(kù)                                                     冷凍房