安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng)  | 新昌縣新工氣體有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告  | ||||||||
項(xiàng)目類(lèi)別  | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告  | 報(bào)告編號(hào)  | GZ【X】新2019-014  | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 新昌縣新工氣體有限公司地處浙江省新昌縣塔山一路15號(hào)(1-4幢),成立于1997年,是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)工業(yè)氣體的廠家。已取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913306241464359552。經(jīng)營(yíng)方式:帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng)、不帶儲(chǔ)存設(shè)施(票據(jù))經(jīng)營(yíng),企業(yè)法定代表人為張龔,現(xiàn)有員工33人,自有產(chǎn)權(quán)廠房總面積4840m2,廠房建筑面積2056m2。本報(bào)告限于對(duì)位于新昌縣高新技術(shù)園區(qū)五龍岙的新昌縣新工氣體有限公司本次評(píng)價(jià)將帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng)充裝工業(yè)氣體氧(壓縮的)1980t、氧(液化的)800t、氮(壓縮的)840t、氮(液化的)800t、氬(壓縮的)1010t、二氧化碳(液化的)1400t、氦(壓縮的)50t、80%氬和20%二氧化碳(壓縮的)100t、70%氮和30%二氧化碳(壓縮的)80t、95%氮和5%氫(壓縮的)10t,50%氮和50%氦(壓縮的)5t、95%氬和5%氫(壓縮的)5t、79%氮和21%氧(壓縮的)50t;帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng)瓶裝:氫、丙烷、乙炔、氨、甲烷;不帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng):二甲醚、氬(液化的)、二氧化硫、一氧化碳、六氟化硫、正丁烷、環(huán)氧乙烷、氟利昂R22、氟利昂R410A危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià),主要對(duì)其是否符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)業(yè)條件和技術(shù)要求,充裝及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)、有害因素及引發(fā)危險(xiǎn)的條件和程度,包括經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、周?chē)h(huán)境、防護(hù)用品、人員上崗資格、安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案等方面。  | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng)  | 蔣建華  | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人  | 蔣建華/馮建  | ||||||
項(xiàng)目組成員  | 馮建  | 報(bào)告審核人  | 毛騰飛  | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬建勛  | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人  | 蔣建華  | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員  | 蔣建華、馮建  | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì)  | |||||||||
序號(hào)  | 時(shí)間  | 人員  | 主要任務(wù)  | 備注  | |||||
1  | 2019.5.22-2019.7.11  | 蔣建華、馮建  | 準(zhǔn)備資料  | 已存檔  | |||||
2  | 2019.5.22-2019.7.11  | 蔣建華、馮建  | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查  | 已存檔  | |||||
3  | 2019.5.22-2019.7.11  | 蔣建華、馮建  | 報(bào)告編寫(xiě)  | 已存檔  | |||||
4  | 2019.5.22-2019.7.11  | 毛騰飛、馬建勛  | 內(nèi)部審核、定稿  | 已存檔  | |||||
5  | 2019.7.11  | 蔣建華、馮建  | 報(bào)告提交  | 已存檔  | |||||
其它說(shuō)明  | 
  | ||||||||
   
企業(yè)正門(mén) 輔房開(kāi)票間
   
氣瓶周轉(zhuǎn)庫(kù)房 充裝臺(tái)
   
低溫液體罐 氦氣緩沖罐

氣瓶充裝現(xiàn)場(chǎng)