安全評價項目名稱  | 紹興市海光液化氣有限公司(皋埠站)安全現(xiàn)狀評價  | ||||||||
項目類別  | 安全現(xiàn)狀評價報告  | 報告編號  | GZ【X】越2019-016  | ||||||
項目簡介  | 紹興市海光液化氣有限公司皋埠站現(xiàn)儲存能力為:液化氣儲罐50m3×2只,另有1只10m3液化氣殘液罐,根據(jù)GB51142-2015《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》,屬于六級液化石油氣供應(yīng)站。灌裝區(qū)實瓶周轉(zhuǎn)數(shù)量為100只(14kg/只),合約1.4噸。  | ||||||||
安全評價項目組長  | 蔣建華  | 評價報告編制人  | 徐鳳翔  | ||||||
項目組成員  | 金林軍  | 報告審核人  | 王馬釗  | ||||||
技術(shù)負責(zé)人  | 馬建勛  | 過程控制負責(zé)人  | 蔡紫娟  | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 蔣建華、徐鳳翔  | ||||||||
評價過程明細  | |||||||||
序號  | 時間  | 人員  | 主要任務(wù)  | 備注  | |||||
1  | 2019.5.21-2019.7.1  | 蔣建華、徐鳳翔  | 準備資料  | 已存檔  | |||||
2  | 2019.5.21-2019.7.1  | 蔣建華、徐鳳翔  | 收集資料和現(xiàn)場檢查  | 已存檔  | |||||
3  | 2019.7.1-019.7.5  | 蔣建華、徐鳳翔、金林軍  | 報告編寫、校核  | 已存檔  | |||||
4  | 2019.7.6-2019.7.19  | 王馬釗、馬建勛  | 內(nèi)部審核、定稿  | 已存檔  | |||||
5  | 2019.7.22  | 蔣建華、徐鳳翔  | 報告提交  | 已存檔  | |||||
其它說明  | 
  | ||||||||
   
罐區(qū) 灌裝間
   
北面農(nóng)田 南面農(nóng)田
   
東面農(nóng)田 西面樊拈線

灌裝間