安全評價項目名稱  | 紹興上虞潔華化工有限公司年產(chǎn)15000噸過一硫酸氫鉀復(fù)合鹽(新增9000噸/年)項目  | ||||||||
項目類別  | 安全預(yù)評價  | 報告編號  | GZ虞2018-059  | ||||||
項目簡介  | 隨著市場的開發(fā),科學(xué)技術(shù)的進步,過一硫酸氫鉀復(fù)合鹽的用途越來越廣泛,市場的需求也越來越大。企業(yè)擬投資825萬美元在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)“年產(chǎn)15000噸過一硫酸氫鉀復(fù)合鹽(新增9000噸/年)項目”。本項目不新征土地,利用在該企業(yè)廠區(qū)內(nèi)已建車間三及配套公用設(shè)施建設(shè),并新購置安裝反應(yīng)釜、薄膜蒸發(fā)器等國產(chǎn)設(shè)備,項目建成后形成年產(chǎn)15000噸過一硫酸氫鉀復(fù)合鹽(已有3000噸/年生產(chǎn)線二套,本項目新增9000噸/年)的生產(chǎn)能力;本項目分二期實施,一期:新增6000噸/年生產(chǎn)線一套,二期:拆除現(xiàn)有一套3000噸/年生產(chǎn)線并再新增一套6000噸/年生產(chǎn)線。該項目已取得由上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)出具的浙江省外商投資項目備案(賦碼)信息表:年產(chǎn)15000噸過一硫酸氫鉀復(fù)合鹽(新增9000噸/年)項目,項目代碼:2018-330604-26-03-009378-001。  | ||||||||
安全評價項目組長  | 馮建  | 評價報告編制人  | 馮建、毛騰飛  | ||||||
項目組成員  | 毛騰飛  | 報告審核人  | 王馬釗  | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬建勛  | 過程控制負(fù)責(zé)人  | 蔡紫娟  | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 馮建、毛騰飛、馬建勛  | ||||||||
評價過程明細(xì)  | |||||||||
序號  | 時間  | 人員  | 主要任務(wù)  | 備注  | |||||
1  | 2018.10.20-2018.11.30  | 馮建、毛騰飛  | 準(zhǔn)備資料  | 
  | |||||
2  | 2018.10.20-2018.12.10  | 馮建、毛騰飛  | 資料收集、現(xiàn)場查看  | 
  | |||||
3  | 2018.12.10-2019.01.05  | 馮建、毛騰飛  | 報告編制  | 
  | |||||
4  | 2019.01.05-2019.03.30  | 王馬釗、馬建勛  | 內(nèi)部審核、定稿  | 
  | |||||
其它說明  | 
  | ||||||||
   
本項目所在車間三(過一車間) 本項目西側(cè),圍墻
   
本項目北側(cè),罐區(qū)泵棚及罐區(qū) 本項目東側(cè),偏硼溶解房
   
本項目南側(cè),空地及二車間