安全評價項目名稱 | 浙江興諾科技有限公司年產(chǎn)36000立方米氣凝膠超級絕熱材料項目 | ||||||||
項目類別 | 安全設(shè)立評價 | 報告編號 | GZ濱2018-001 | ||||||
項目簡介 | 浙江興諾科技有限公司是納諾科技有限公司的全資子公司,成立于2017年,占地90余畝,是納諾科技有限公司為擴大生產(chǎn),引入投資伙伴而成立的,擬建設(shè)年產(chǎn)36000立方米氣凝膠超級絕熱材料項目。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 毛騰飛 | 評價報告編制人 | 毛騰飛 | ||||||
項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 毛騰飛、馮建、馬建勛 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.3.16-2018.8.20 | 毛騰飛、馮建 | 現(xiàn)場查看、收集資料 |
| |||||
2 | 2018.3.16-2018.8.20 | 毛騰飛、馮建 | 報告編寫 |
| |||||
3 | 2018.4.20-2018.5.13 | 王馬釗、馬建勛 | 報告審核、定稿 |
| |||||
4 | 2018.5.14-2018.10.1 | 毛騰飛、馬建勛 | 報告定稿 |
| |||||
其它說明 |
|
項目東面越興科技創(chuàng)業(yè)園 項目北面暢和路
項目西面百川路 項目南面海天路