安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱  | 浙江興諾科技有限公司年產(chǎn)36000立方米氣凝膠超級(jí)絕熱材料項(xiàng)目  | ||||||||
項(xiàng)目類別  | 安全設(shè)立評(píng)價(jià)  | 報(bào)告編號(hào)  | GZ濱2018-001  | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 浙江興諾科技有限公司是納諾科技有限公司的全資子公司,成立于2017年,占地90余畝,是納諾科技有限公司為擴(kuò)大生產(chǎn),引入投資伙伴而成立的,擬建設(shè)年產(chǎn)36000立方米氣凝膠超級(jí)絕熱材料項(xiàng)目。   | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長  | 毛騰飛  | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人  | 毛騰飛  | ||||||
項(xiàng)目組成員  | 馮建  | 報(bào)告審核人  | 王馬釗  | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬建勛  | 過程控制負(fù)責(zé)人  | 蔡紫娟  | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員  | 毛騰飛、馮建、馬建勛  | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì)  | |||||||||
序號(hào)  | 時(shí)間  | 人員  | 主要任務(wù)  | 備注  | |||||
1  | 2018.3.16-2018.8.20  | 毛騰飛、馮建  | 現(xiàn)場(chǎng)查看、收集資料  | 
  | |||||
2  | 2018.3.16-2018.8.20  | 毛騰飛、馮建  | 報(bào)告編寫  | 
  | |||||
3  | 2018.4.20-2018.5.13  | 王馬釗、馬建勛  | 報(bào)告審核、定稿  | 
  | |||||
4  | 2018.5.14-2018.10.1  | 毛騰飛、馬建勛  | 報(bào)告定稿  | 
  | |||||
其它說明  | 
  | ||||||||
   
項(xiàng)目東面越興科技創(chuàng)業(yè)園 項(xiàng)目北面暢和路
   
項(xiàng)目西面百川路                                           項(xiàng)目南面海天路