安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng)  | 浙江閏土染料有限公司年新增11600噸染料中間體系列擴(kuò)建項(xiàng)目  | ||||||
報(bào)告編號(hào)  | GZ虞2018-053  | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 浙江閏土染料有限公司在杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)緯七東路1號(hào)(閏土生態(tài)園)實(shí)施了年新增11600噸染料中間體系列擴(kuò)建項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”),本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:利用廠(chǎng)區(qū)空余土地,新建廠(chǎng)房,購(gòu)置反應(yīng)釜、石墨塔等設(shè)備,新增311#紅酯化、酯化B等11個(gè)品種(總產(chǎn)能3350噸/年);擴(kuò)建167#紅玉酯化、30#黃棕酯化、79#深藍(lán)酯化3個(gè)品種(擴(kuò)產(chǎn)8250噸/年)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后合計(jì)20600噸染料中間體的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目于2017年06月06日取得浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目備案(賦碼)信息表,項(xiàng)目賦碼:2017-330604-26-03-025916-000,于2017年6月取得了危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書(shū)(編號(hào):紹市安監(jiān)?;?xiàng)目安條審字【2017】10號(hào)),于2018年1月取得了危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)(編號(hào):紹市安監(jiān)?;?xiàng)目安設(shè)審字【2018】1號(hào)),于2018年4月通過(guò)試生產(chǎn)方案專(zhuān)家論證,2018年6月13日正式投入試生產(chǎn),目前試生產(chǎn)運(yùn)行正常。委托我公司進(jìn)行項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)。  | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng)  | 王馬釗  | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人  | 王馬釗  | ||||
項(xiàng)目組成員  | 馮建  | 報(bào)告審核人  | 陳敦貴  | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬建勛  | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人  | 蔡紫娟  | ||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員  | 王馬釗、馮建  | ||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì)  | |||||||
序號(hào)  | 時(shí)間  | 人員  | 主要任務(wù)  | 備注  | |||
1  | 2018年11月25日前  | 馮建、王馬釗  | 準(zhǔn)備資料  | 已存檔  | |||
2  | 2018年11月25日前  | 馮建、王馬釗  | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查  | 已存檔  | |||
3  | 2018年12月30日前  | 馮建、王馬釗  | 報(bào)告編寫(xiě)  | 已存檔  | |||
4  | 2019年1月7~1月30日  | 陳敦貴、馬建勛  | 內(nèi)部審核、報(bào)告提交  | 已存檔  | |||
5  | 2019年1月8~1月30日  | 王馬釗  | 項(xiàng)目驗(yàn)收、修改定稿  | 已存檔  | |||
   
現(xiàn)場(chǎng)照片