安全評價項目名稱  | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司紹興城南加油站經(jīng)營危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價  | ||||||||
項目類別  | 安全現(xiàn)狀評價報告  | 報告編號  | GZ越2018-014  | ||||||
項目簡介  | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司紹興城南加油站占地面積2167m2, 油罐區(qū)有20m3埋地雙層汽油罐2只、30m3埋地雙層汽油罐2只、30m3埋地雙層柴油罐1只,油罐總?cè)萘抗?30m3,折合成汽油總?cè)萘繛?15m3,根據(jù)GB50156-2012(2014年版)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》,屬于二級加油站。  | ||||||||
安全評價項目組長  | 蔣建華  | 評價報告編制人  | 蔣建華  | ||||||
項目組成員  | 馮建  | 報告審核人  | 毛騰飛  | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬建勛  | 過程控制負(fù)責(zé)人  | 蔡紫娟  | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 蔣建華、馮建  | ||||||||
評價過程明細(xì)  | |||||||||
序號  | 時間  | 人員  | 主要任務(wù)  | 備注  | |||||
1  | 2018.6.15-2018.6.20  | 蔣建華、馮建  | 準(zhǔn)備資料  | 已存檔  | |||||
2  | 2018.6.15-2018.6.20  | 蔣建華、馮建  | 收集資料和現(xiàn)場檢查  | 已存檔  | |||||
3  | 2018.6.21-2018.6.29  | 蔣建華、馮建  | 報告編寫  | 已存檔  | |||||
4  | 2018.6.30-2018.7.17  | 毛騰飛、馬建勛  | 內(nèi)部審核、定稿  | 已存檔  | |||||
5  | 2018.7.19  | 蔣建華、馮建  | 報告提交  | 已存檔  | |||||
其它說明  | 
  | ||||||||
   
加油站 油罐區(qū)