安全評價項目名稱  | 紹興上虞潔華化工有限公司年產1.5萬噸液體洗滌劑(含洗衣液、洗潔精、潔廁液、工業(yè)清洗劑)及2000噸除濕盒生產項目  | ||||||
報告編號  | GZ虞2018-037  | ||||||
項目簡介  | 紹興上虞潔華化工有限公司擬投資287萬美元,實施年產1.5萬噸液體洗滌劑(含洗衣液、洗潔精、潔廁液、工業(yè)清洗劑)、2000噸除濕盒生產項目。該項目于2018年7月5日通過浙江政務服務網備案登記,備案機關:上虞區(qū)杭州灣上虞經濟技術開發(fā)區(qū),《浙江省外商投資項目備案(賦碼)信息表》項目代碼:2018-330604-26-03-047928-000。委托我公司進行項目安全預評價。  | ||||||
安全評價項目組長  | 王馬釗  | 評價報告編制人  | 王馬釗  | ||||
項目組成員  | 陳敦貴  | 報告審核人  | 任志鋼  | ||||
技術負責人  | 馬建勛  | 過程控制負責人  | 蔡紫娟  | ||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 王馬釗、陳敦貴  | ||||||
評價過程明細  | |||||||
序號  | 時間  | 人員  | 主要任務  | 備注  | |||
1  | 2018年7月23~25日  | 陳敦貴、王馬釗  | 準備資料  | 已存檔  | |||
2  | 2018年7月25日前  | 陳敦貴、王馬釗  | 收集資料和現(xiàn)場檢查  | 已存檔  | |||
3  | 2018年8月14日前  | 陳敦貴、王馬釗  | 報告編寫  | 已存檔  | |||
4  | 2018年8月14~8月19日  | 馬建勛  | 內部審核、定稿  | 已存檔  | |||
5  | 2018年8月20日  | 王馬釗  | 報告提交  | 已存檔  | |||


現(xiàn)場照片