安全評價項目名稱  | 浙江迪邦化工有限公司年產(chǎn)16200噸活性炭回收再利用項目  | ||||||
報告編號  | GZ虞2018-018  | ||||||
項目簡介  | 浙江迪邦化工有限公司擬投資7000萬元,建設年產(chǎn)16200噸活性炭回收再利用項目;項目租用浙江閏土股份有限公司新建廠房,并利用閏土生態(tài)工業(yè)園現(xiàn)有公用設施建設,購置活性炭再生系統(tǒng)等設備,采用自動化控制生產(chǎn)技術(shù)與工藝,形成年回收再利用活性炭(折干)16200噸的生產(chǎn)規(guī)模,項目為企業(yè)自用配套,達產(chǎn)后可新增凈利潤4093萬元。委托我公司進行項目安全預評價。  | ||||||
安全評價項目組長  | 王馬釗  | 評價報告編制人  | 王馬釗  | ||||
項目組成員  | 陳敦貴  | 報告審核人  | 任志鋼  | ||||
技術(shù)負責人  | 馬建勛  | 過程控制負責人  | 蔡紫娟  | ||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 王馬釗、陳敦貴  | ||||||
評價過程明細  | |||||||
序號  | 時間  | 人員  | 主要任務  | 備注  | |||
1  | 2018年7月20~25日  | 陳敦貴、王馬釗  | 準備資料  | 已存檔  | |||
2  | 2018年7月25日前  | 陳敦貴、王馬釗  | 收集資料和現(xiàn)場檢查  | 已存檔  | |||
3  | 2018年8月1日前  | 陳敦貴、王馬釗  | 報告編寫  | 已存檔  | |||
4  | 2018年8月1~8月24日  | 馬建勛  | 內(nèi)部審核、定稿  | 已存檔  | |||
5  | 2018年8月25日  | 王馬釗  | 報告提交  | 已存檔  | |||
6  | 2018年9月9日~9月27日  | 王馬釗  | 審查及修改定稿  | 已存檔  | |||


現(xiàn)場照片