安全評價項目名稱  | 諸暨市長運加油站有限公司改造工程項目設立安全評價報告  | ||||||||
項目類別  | 安全設立評價報告  | 報告編號  | GZ諸2018-009  | ||||||
項目簡介  | 其改造內(nèi)容為:罐區(qū)由原來的50m3埋地臥式汽油罐1只、30m3埋地臥式汽油罐2只,50m3埋地臥式柴油罐1只,內(nèi)襯改造為50m3埋地臥式雙層汽油罐1只、30m3埋地臥式雙層汽油罐2只和50m3埋地臥式雙層柴油罐1只。2、加油機由原來4臺12槍整為4臺16槍。其中2臺2槍加油機更換為2臺4槍潛油泵加油機。3、重新敷設輸油管線,采用雙層復合管線,全油品布置。  | ||||||||
安全評價項目組長  | 毛騰飛  | 評價報告編制人  | 馮建、毛騰飛  | ||||||
項目組成員  | 馮建  | 報告審核人  | 任志鋼  | ||||||
技術負責人  | 馬建勛  | 過程控制負責人  | 任志鋼  | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 毛騰飛、馮建  | ||||||||
評價過程明細  | |||||||||
序號  | 時間  | 人員  | 主要任務  | 備注  | |||||
1  | 2018.04.24- 2018.04.29  | 馮建、毛騰飛  | 準備資料  | 已存檔  | |||||
2  | 2018.04.24- 2018.04.29  | 馮建、毛騰飛  | 收集資料和現(xiàn)場檢查  | 已存檔  | |||||
3  | 2018.04.29- 2018.05.02  | 馮建、毛騰飛  | 報告編寫  | 已存檔  | |||||
4  | 2018.05.02- 2018.05.13  | 馬建勛、任志鋼  | 內(nèi)部審核、定稿  | 已存檔  | |||||
5  | 2018.06.04  | 毛騰飛  | 報告提交  | 已存檔  | |||||
其它說明  | 
  | ||||||||

本項目現(xiàn)狀
油罐區(qū)及通氣管
加油站南面
加油站東面
加油站西面
加油站北面