安全評價項目名稱  | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司諸暨奔馳加油站雙層罐改造項目設(shè)立安全評價報告  | ||||||||
項目類別  | 安全設(shè)立評價報告  | 報告編號  | GZ諸2018-001  | ||||||
項目簡介  | 項目改造內(nèi)容為:由原來的50m3埋地臥式汽油罐2只和50m3埋地臥式柴油罐2只,調(diào)整為30m3埋地臥式雙層汽油罐2只、50m3埋地臥式雙層汽油罐1只和50m3埋地臥式雙層柴油罐1只;罐區(qū)位置發(fā)生變化,變?yōu)樾熊嚨拦蕖8脑旌罂偣潭ㄈ莘e160m3,折合成汽油總?cè)萘繛?35m3,根據(jù)GB50156-2012(2014版)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》,屬于二級加油站,總?cè)莘e變小。加油機由4臺10槍更換為4臺20槍,為自吸泵式加油機。  | ||||||||
安全評價項目組長  | 毛騰飛  | 評價報告編制人  | 呂建會、毛騰飛  | ||||||
項目組成員  | 呂建會  | 報告審核人  | 馮建  | ||||||
技術(shù)負責(zé)人  | 任志鋼  | 過程控制負責(zé)人  | 何必堅  | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 毛騰飛、呂建會  | ||||||||
評價過程明細  | |||||||||
序號  | 時間  | 人員  | 主要任務(wù)  | 備注  | |||||
1  | 2017.11.1- 2018.02.07  | 呂建會、毛騰飛  | 準備資料  | 已存檔  | |||||
2  | 2017.11.1- 2018.02.07  | 呂建會、毛騰飛  | 收集資料和現(xiàn)場檢查  | 已存檔  | |||||
3  | 2018.02.04- 2018.02.07  | 呂建會、毛騰飛  | 報告編寫  | 已存檔  | |||||
4  | 2018.02.07- 2018.02.24  | 馮建、任志鋼  | 內(nèi)部審核、定稿  | 已存檔  | |||||
5  | 2018.02.24  | 毛騰飛  | 報告提交  | 已存檔  | |||||
其它說明  | 
  | ||||||||

本項目現(xiàn)狀
油罐區(qū)及通氣管